1986〜1996年築, 専有面積11.63㎡〜31.63㎡の平均販売価格
status
--万円/㎡
前年比--
msg
--万円/㎡
前年比--
神奈川県横浜市南区白妙町三丁目
ブルーライン / 阪東橋駅 徒歩4分
1991年築 / 9階建 / 33戸 / SRC造
推定相場価格より7%割安
| 公開日 | 販売価格 | 平米単価 | 所在階 | 専有面積 | 間取り | 方角 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/01 | 790万円 | 36.5万円 | 2階 | 21.63㎡ | 1R | 北西 |
| 2025/10/17 | 2,990万円 | 58.4万円 | 2階 | 51.18㎡ | 2LDK | 南東 |
| 2025/10/15 | 650万円 | 31.7万円 | 3階 | 20.51㎡ | 1R | - |
| 2025/09/29 | 630万円 | 30.7万円 | 3階 | 20.51㎡ | 1R | - |
| 2025/09/06 | 860万円 | 39.8万円 | 2階 | 21.63㎡ | 1R | 北西 |
| 2025/08/04 | 2,980万円 | 58.2万円 | 2階 | 51.18㎡ | 2LDK | 南東 |
| 2025/07/23 | 630万円 | 30.7万円 | 3階 | 20.51㎡ | 1R | 南東 |
| 2025/04/09 | 930万円 | 43.0万円 | 2階 | 21.63㎡ | 1R | 北西 |
| 2025/02/27 | 1,080万円 | 49.9万円 | 2階 | 21.63㎡ | 1R | 北西 |
| 2024/11/18 | 3,480万円 | 68.0万円 | 2階 | 51.18㎡ | 2LDK | 南東 |
| 2024/10/27 | 2,180万円 | 54.9万円 | 6階 | 39.74㎡ | 1LDK | 南東 |
| 2024/10/06 | 2,380万円 | 59.9万円 | 6階 | 39.74㎡ | 1LDK | 南東 |
| 2024/07/25 | 2,580万円 | 64.9万円 | 6階 | 39.74㎡ | 1LDK | 南東 |
| 2023/11/25 | 2,680万円 | 52.4万円 | 2階 | 51.18㎡ | 2LDK | 南東 |
| 2023/10/27 | 780万円 | 38.0万円 | 2階 | 20.51㎡ | 1K | 北西 |
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。
| 公開日 | 物件 | 交通 | 販売価格 | 平米単価 | 専有面積 | 間取り | 所在階 | 方角 | 築年 | 総戸数 | 構造 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/01 | シティパレス横浜阪東橋 横浜市南区白妙町三丁目 | 阪東橋駅4分 | 790万円 | 36.5万円 | 21.63㎡ | 1R | 2階 / 9階建 | 北西 | 1991年 | 33戸 | SRC |
| 2024/11/11 | フラワーマンション 横浜市南区永田北一丁目 | 井土ケ谷駅10分 | 550万円 | 28.2万円 | 19.52㎡ | 1R | 4階 / 4階建 | 南 | 1988年 | 18戸 | RC |
| 2025/06/19 | ワコーレ清水ケ丘公園 横浜市南区南太田四丁目 | 井土ケ谷駅7分 | 920万円 | 34.1万円 | 27㎡ | 1DK | 1階 / 3階建 | - | 1987年 | 18戸 | RC |
| 2024/04/16 | 横浜南ダイカンプラザCity 横浜市南区井土ケ谷上町 | 井土ケ谷駅5分 | 900万円 | 45.4万円 | 19.84㎡ | 1R | 1階 / 7階建 | 北西 | 1991年 | 52戸 | RC |
| 2024/01/11 | 横浜南ダイカンプラザシティ 横浜市南区井土ケ谷上町 | 井土ケ谷駅5分 | 800万円 | 40.5万円 | 19.73㎡ | 1K | 3階 / 7階建 | - | 1991年 | 52戸 | RC |
| 2025/08/15 | ライオンズプラザ井土ケ谷弐番館 横浜市南区井土ケ谷下町 | 井土ケ谷駅5分 | 700万円 | 39.2万円 | 17.86㎡ | 1R | 5階 / 9階建 | 北 | 1990年 | 36戸 | RC |
| 2025/12/01 | ライオンズマンション井土ケ谷第6 横浜市南区井土ケ谷下町 | 井土ケ谷駅4分 | 990万円 | 39.9万円 | 24.81㎡ | 1K | 2階 / 7階建 | 南西 | 1986年 | 59戸 | RC |
| 2024/07/08 | リブゼ横浜南 横浜市南区井土ケ谷下町 | 井土ヶ谷駅3分 | 580万円 | 35.2万円 | 16.5㎡ | 1K | 7階 / 7階建 | 西 | 1993年 | 51戸 | RC |
| 2023/09/07 | ライオンズマンション井土ケ谷第7 横浜市南区南太田三丁目 | 井土ケ谷駅6分 | 830万円 | 32.9万円 | 25.26㎡ | 1K | 1階 / 4階建 | 南 | 1989年 | 24戸 | RC |
| 2024/10/18 | クリオ井土ケ谷ファースト 横浜市南区井土ケ谷下町 | 井土ケ谷駅6分 | 750万円 | 45.5万円 | 16.5㎡ | 1R | 6階 / 6階建 | 北東 | 1988年 | 41戸 | RC |
| 2025/03/15 | マイキャッスル南太田 横浜市南区南太田一丁目 | 南太田駅7分 | 490万円 | 29.2万円 | 16.8㎡ | 1R | 7階 / 7階建 | 南東 | 1992年 | 49戸 | RC |
| 2025/11/21 | スカイコート横浜南太田 横浜市南区南太田二丁目 | 井土ケ谷駅8分 | 720万円 | 37.0万円 | 19.47㎡ | 1K | 1階 / 4階建 | 東 | 1991年 | 27戸 | RC |
| 2025/05/19 | セントラルヒルズ井土ケ谷 横浜市南区井土ケ谷中町 | 井土ケ谷駅8分 | 650万円 | 37.2万円 | 17.48㎡ | 1K | 2階 / 4階建 | - | 1991年 | 22戸 | RC |
| 2024/03/23 | ポートハイム三春台 横浜市南区三春台 | 黄金町駅13分 | 650万円 | 40.0万円 | 16.23㎡ | 1K | 2階 / 5階建 | 南 | 1991年 | 33戸 | RC |
| 2025/02/11 | 朝日プラザ弘明寺 横浜市南区中島町三丁目 | 弘明寺駅7分 | 670万円 | 41.2万円 | 16.25㎡ | 1R | 5階 / 5階建 | 北東 | 1992年 | 37戸 | RC |
| 2025/08/04 | ハートランド南太田 横浜市南区南太田一丁目 | 南太田駅2分 | 490万円 | 27.7万円 | 17.71㎡ | 1R | 3階 / 5階建 | 南 | 1989年 | 36戸 | RC |
| 2025/10/27 | クリオ弘明寺壱番館 横浜市南区弘明寺町 | 弘明寺駅4分 | 520万円 | 31.0万円 | 16.75㎡ | 1R | 2階 / 4階建 | 南 | 1988年 | 32戸 | RC |
| 2025/10/24 | ホーユウリレント弘明寺第2 横浜市南区弘明寺町 | 弘明寺駅2分 | 930万円 | 40.5万円 | 22.95㎡ | 1R | 2階 / 7階建 | 北 | 1986年 | 58戸 | RC |
| 2024/02/06 | スターホームズ弘明寺 横浜市南区中里一丁目 | 弘明寺駅12分 | 500万円 | 29.7万円 | 16.82㎡ | 1R | 3階 / 4階建 | - | 1988年 | 16戸 | RC |
| 2023/09/24 | ポートハイム弘明寺第3 横浜市南区通町二丁目 | 弘明寺駅6分 | 690万円 | 41.1万円 | 16.8㎡ | 1R | 4階 / 10階建 | - | 1993年 | 63戸 | SRC |
| 2024/06/16 | マリオン横浜第四花ノ木 横浜市南区宿町二丁目 | 蒔田駅5分 | 575万円 | 35.2万円 | 16.32㎡ | 1R | 3階 / 5階建 | 南西 | 1988年 | 34戸 | RC |
| 2025/09/20 | フレンドポート弘明寺 横浜市南区中里一丁目 | 弘明寺駅8分 | 498万円 | 30.2万円 | 16.51㎡ | 1R | 2階 / 4階建 | 東 | 1988年 | 16戸 | RC |
| 2025/02/25 | 日神パレス吉野町 横浜市南区白金町二丁目 | 南太田駅3分 | 770万円 | 43.9万円 | 17.55㎡ | 1K | 2階 / 7階建 | 南東 | 1988年 | 82戸 | SRC |
| 2025/08/26 | メゾン・ド・ポエート 横浜市南区大岡二丁目 | 弘明寺駅2分 | 600万円 | 36.0万円 | 16.66㎡ | 1R | 1階 / 5階建 | 南 | 1988年 | 56戸 | RC |
| 2025/01/14 | ポートハイム宮元町第1 横浜市南区宮元町一丁目 | 南太田駅5分 | 698万円 | 40.4万円 | 17.28㎡ | 1R | 3階 / 10階建 | 北西 | 1991年 | 62戸 | RC |
| 2024/02/17 | スカイコート横浜弘明寺 横浜市南区大岡一丁目 | 弘明寺駅7分 | 630万円 | 37.2万円 | 16.95㎡ | 1K | 2階 / 5階建 | 北西 | 1992年 | 32戸 | RC |
| 2024/02/17 | コスモ吉野町 横浜市南区日枝町二丁目 | 黄金町駅5分 | 600万円 | 29.6万円 | 20.27㎡ | 1R | 1階 / 10階建 | - | 1986年 | 59戸 | SRC |
| 2025/11/26 | 日興パレス蒔田 横浜市南区共進町二丁目 | 南太田駅4分 | 740万円 | 37.7万円 | 19.61㎡ | 1R | 3階 / 5階建 | - | 1990年 | 23戸 | RC |
| 2025/10/17 | 黄金町駅前ダイカンプラザシティ 横浜市南区前里町一丁目 | 黄金町駅2分 | 730万円 | 41.1万円 | 17.76㎡ | 1K | 9階 / 11階建 | - | 1994年 | 39戸 | SRC |
| 2024/12/27 | ライオンズマンション吉野町第12 横浜市南区南吉田町二丁目 | 黄金町駅4分 | 757万円 | 43.5万円 | 17.42㎡ | 1K | 2階 / 9階建 | 東 | 1990年 | 70戸 | SRC |
| 2024/06/25 | クリオ蒔田壱番館 横浜市南区榎町二丁目 | 蒔田駅3分 | 640万円 | 32.7万円 | 19.55㎡ | 1R | 4階 / 5階建 | 北 | 1988年 | 15戸 | RC |
| 2025/09/27 | 日神パレステージ蒔田 横浜市南区榎町二丁目 | 南太田駅3分 | 700万円 | 39.6万円 | 17.68㎡ | 1K | 4階 / 5階建 | 東 | 1993年 | 36戸 | RC |
| 2025/10/07 | ライオンズマンション吉野町第10 横浜市南区共進町一丁目 | 南太田駅6分 | 570万円 | 34.2万円 | 16.65㎡ | 1K | 2階 / 5階建 | 南西 | 1989年 | 27戸 | RC |
築年数、所在階、専有面積、地上階数、総戸数が類似しているマンションの直近の販売事例を、当該マンションからの距離が近い順に表示しています。
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。